Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 4 (2022) | «Вытягивающая» модель взаимодействия участников контракта жизненного цикла транспортных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Амосов, Е. Ю. Кузнецова | ||
| "... Введение. Новым вызовом для производителей является возможность управлять жизненным циклом ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Формирование параметра эффективности использования электромобилей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Г. Кеян, А. Н. Мельников, О. А. Тамошина | ||
| "... цикла и цикла обслуживания автомобилей с электроприводом. В работе представлена математическая модель ..." | ||
| Том 17, № 4 (2020) | Научные задачи исследования жизненного цикла дорожных машин в современных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Евтюков, С. В. Репин, С. М. Грушецкий, Г. А. Карро | ||
| "... постановки научных задач при исследовании системы жизненного цикла дорожных машин в современных условиях ..." | ||
| № 6(46) (2015) | Расчет промежуточного такта цикла работы светофорного объекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Анатольевич Городокин, Злата Викторовна Альметова, Ольга Владимировна Леонова | ||
| "... В статье авторами предлагается методика расчета промежуточного такта цикла работы светофорного ..." | ||
| Том 20, № 4 (2023) | Стратегии управления системой электроснабжения автомобилей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Пузаков | ||
| "... системы электроснабжения на всех этапах жизненного цикла. Рассмотрена структура затрат на эксплуатацию ..." | ||
| Том 16, № 2 (2019) | ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Исаков, Л. Н. Стасенко, А. Ш. Алтыбаев, Д. Дайырбекова | ||
| "... изменении параметров цикла работы светофорных объектов. Обсуждение и заключение. Для изучения степени ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Мультимаршрутный метод организации работы транспортных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Аземша | ||
| "... такого графа представляют собой циклы, каждый из них является набором ездок, который должно выполнить ..." | ||
| № 1(53) (2017) | ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Чумаков, Т. А. Левтеева | ||
| "... постоянного совершенствования квалификационного потенциала. Уточено и скорректировано понятие жизненного цикла ..." | ||
| Том 15, № 1 (2018) | ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ НА ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯВ ЕЗДОВОМ ЦИКЛЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Горожанкин, Н. В. Савенков, В. В. Понякин | ||
| "... в ездовом цикле WLTC за счет изменения передаточного числа главной передачи . Методы и материалы. Основное ..." | ||
| № 4-5(56-57) (2017) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛНОСТИ ЦИКЛОВ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ДЛИНУ ОЧЕРЕДИ НА СМЕЖНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Харабаджи | ||
| "... загрузки улично-дорожной сети (УДС) города. Изучается влияние продолжительности временных циклов соседних ..." | ||
| № 4(44) (2015) | Обоснование групповых конструктивных решений земляного полотна на участках автомобильных дорог в условиях криолитозоны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Викторовна Боброва, Андрей Алексеевич Дубенков | ||
| "... ремонт, ремонт и содержание дорожной конструкции в течение жизненного цикла. Результатом решения задачи ..." | ||
| Том 21, № 2 (2024) | Результаты исследования криволинейного движения быстроходной гусеничной машины с электромеханической трансмиссией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Кузнецова, Р. В. Романенко | ||
| "... проводились в среде программирования VISSIM по типовым циклам движения, которые эквивалентным образом отражают ..." | ||
| Том 19, № 2 (2022) | Анализ влияния сопротивления амортизатора на сохранность груза, безотрывное качение колеса и потери энергии в подвеске автомобиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Чернышов, В. В. Новиков, Р. Р. Санжапов, В. В. Котов | ||
| "... и зависимости работы амортизатора за цикл колебаний от частоты кинематического воздействия. Результаты ..." | ||
| Том 19, № 6 (2022) | Актуализация параметров информационной модели дорожно-строительного потока при разработке проекта производства работ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Боброва | ||
| "... жизненного цикла. Установлено, что переход от традиционного имитационного моделирования строительных потоков ..." | ||
| № 1(47) (2016) | Комплексная программа повышения эффективности локомотивного парка ОАО «РЖД» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Петр Николаевич Рубежанский, Анатолий Вячеславович Давыдов | ||
| "... Авторами предложена комплексная программа объединения в единую систему всех процессов жизненного ..." | ||
| № 4-5(56-57) (2017) | СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА И ПРИЧИНЫ ДЕФОРМАЦИЙ ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Воробьев, А. С. Синицына | ||
| "... дефектов для планирования продления жизненного цикла при их ликвидации. Выявлены основные отказы оснований ..." | ||
| Том 23, № 1 (2026) | Концепция повышения пропускной способности путём регулирования транспортных потоков на основе машинного зрения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Рюмкин, В. А. Шнайдер | ||
| "... циклов. Для оценки пропускной способности использовался программный комплекс PTV Vissim ..." | ||
| Том 21, № 1 (2024) | Разработка мероприятий по увеличению запаса хода электробусов установкой системы терморегуляции на основе фазопереходных теплоаккумулирующих материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Горожанкин, Н. В. Савенков, О. В. Соболь, А. М. Моржухин | ||
| "... движения электробуса КамАЗ 6282 в условиях ездового цикла SORT 2: MIXED. Результаты. В данной работе ..." | ||
| Том 22, № 4 (2025) | Рекуперация тормозной энергии, её виды и возможность применения на отечественных автомобилях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Павленко, Н. А. Жданов, В. Л. Крячек-Ахиев | ||
| "... рекуперативной системы позволит в городском цикле эксплуатации автомобиля получить дополнительно 7 лошадиных сил ..." | ||
| Том 21, № 2 (2024) | Пути увеличения межремонтных сроков службы автомобильных дорог | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Лыткин, Г. В. Долгих, А. С. Пролыгин | ||
| "... этапе жизненного цикла автомобильных дорог имеются резервы для увеличения межремонтных сроков, которые ..." | ||
| Том 16, № 5 (2019) | ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДОРОЖНОЙ СЕТЬЮ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Боброва, А. А. Андрюшенков | ||
| "... : календарных сроков, ресурсов и финансирования объектов в жизненном цикле. Элементы системы были апробированы ..." | ||
| Том 23, № 2 (2026) | Применение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) для оценки перспектив интеллектуализации автотранспорта и разработки матрицы зрелости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Анохов, Н. Ю. Торопов | ||
| "... применяются различные теоретические модели и шкалы (S-образная кривая жизненного цикла, шкала уровня ..." | ||
| 1 - 22 из 22 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































