Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 6(58) (2017) | МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ВЫСОТЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ПРОСЛОЙКИ НФС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Гагарин, Н. Ю. Плющенко, А. Р. Косарев | ||
| "... воздушной прослойкой актуальными являются исследования эффективности НФС и области их применения ..." | ||
| Том 15, № 6 (2018) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ УРАВНЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ПАРАЛЛЕЛОГРАММНОЙ ПОДВЕСКОЙ ЩЕТОЧНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Игнатов, С. И. Цехош | ||
| "... и параллелограммной подвесок, схемы которых приведены в статье. Результаты. Представлены уравнения геометрических ..." | ||
| Том 21, № 2 (2024) | Моделирование взаимодействия вибрационного катка с уплотняемым грунтом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. С. Тюремнов, Д. А. Шорохов | ||
| "... реологической модели системы «рама – валец – грунт». Дифференциальные уравнения движения масс в режимах контакта ..." | ||
| Том 22, № 5 (2025) | Оценка эффективности дорожных фрез на основе гранулометрического анализа измельченного материала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Фурманов, Л. М. Шамахов, Е. С. Буданова | ||
| "... , не подвергавшихся сканированию, параметры поверхности определялись через уравнения регрессии, построенные на основе ..." | ||
| Том 15, № 4 (2018) | РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА АЛГОРИТМА САМОНАСТРОЙКИ ПРИБОРА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОГШ ДЛЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Рощин, С. Д. Иванов, Н. Л. Михальчик | ||
| "... дифференциальных уравнений с использованием экспериментальных данных. Результаты. Введены и обоснованы допущения ..." | ||
| Том 16, № 1 (2019) | УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЁТОЧНОГО ВОРСА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ МАШИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Д. Игнатов, С. И. Цехош | ||
| "... экспериментальной зависимости деформации щёточного ворса от силы прижатия, получено уравнение регрессии. Заключение ..." | ||
| Том 15, № 4 (2018) | СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Воробьев, Е. Л. Карелина, О. А. Бендер, К. В. Каталымова | ||
| "... водопропускных труб, позволяющих снизить экономические затраты и время на проведение экспериментальных ..." | ||
| Том 19, № 5 (2022) | Математическая модель процесса транспортирования снежной массы в роторе снегоочистителя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Алешков, П. А. Корчагин, И. А. Тетерина | ||
| "... элементами роторного снегоочистителя и разрабатываемым снежным массивом при проведении экспериментальных ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ПАЛЛЕТЫ ПО ТОРМОЗНОМУ РОЛИКУ МАГНИТНОГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Шарифуллин, А. Л. Носко, Е. В. Сафронов | ||
| "... движения паллеты по тормозному магнитному ролику. Получено уравнение скорости движения паллеты ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































