Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4(44) (2015) | Гашение маятниковых колебаний груза мостового крана с релейным приводом при минимальном числе включений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Виталий Сергеевич Щербаков, Михаил Сергеевич Корытов, Елена Олеговна Шершнева | ||
| "... с релейным приводом при единичном включении привода на разгон и последующем единичном торможении до нулевой ..." | ||
| № 1(41) (2015) | Комплекс для экспериментального исследования динамики разгона автомобиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Александр Иванович Федотов, Евгений Михайлович Портнягин | ||
| "... В статье дано описание комплекса для проведения экспериментальных исследований процесса разгона ..." | ||
| Том 21, № 5 (2024) | Исследование процесса функционирования системы управления подключаемого полного привода колёсных транспортных средств на стендах с беговыми барабанами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Федотов, О. С. Яньков, Д. О. Ухватов | ||
| "... подключаемым полным приводом, увеличивающими их проходимость, устойчивость и управляемость. Ярким примером ..." | ||
| № 6(46) (2015) | Исследование показателей маятниковых колебаний груза, перемещаемого мостовым краном с релейным приводом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Виталий Сергеевич Щербаков, Михаил Сергеевич Корытов, Елена Олеговна Шершнева | ||
| "... the vertical, and the rate of change of the angle of the acceleration of time and the accelerated movement ..." | ||
| Том 18, № 3 (2021) | Обоснование параметров верхнего привода агрегата непрерывного действия для формирования подстилающего слоя автодороги | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Николаев | ||
| "... разделён на этапы: вертикального подъёма, перемещения в направлении ведущей звёздочки верхнего привода, две ..." | ||
| Том 16, № 4 (2019) | РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СТРЕЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА ПРИ ОПУСКАНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Ю. Зубрилов, В. Г. Мельников, В. А. Зеер, Д. С. Голубцов | ||
| "... , on the mass of the lowered load and technology equipment, on the angular arrow acceleration and on elastic ..." | ||
| Том 17, № 2 (2020) | РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСКОРЕНИЙ КОЛЕБАНИЙ ВИБРОВАЛЬЦА КАТКА DM-617 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. C. Тюремнов, С. Н. Иванов, А. С. Краюшкин | ||
| "... вибровальца катка как в режиме установившейся вибрации, так и в переходных режимах при включении (разгоне ..." | ||
| Том 17, № 1 (2020) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЦЕПЕЙ И РАЗМЕРОВ ПЛАСТА ГРУНТА, ОТРЕЗАЕМОГО КОВШОМ АГРЕГАТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ГРУНТА С ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ АВТОДОРОГИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Николаев | ||
| "... звёздочке нижнего привода. Выявлена схема сил, действующих на грунт, расположенный в ковше, при его повороте ..." | ||
| Том 16, № 6 (2019) | АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ ГРУНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Николаев | ||
| "... и мощность привода ротора, если все рабочие органы осуществляют зажатое резание. Автор прочитал и одобрил ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































